Hieronder vind je een lijst met de top 100 adviezen van aandelen op de Euronext Amsterdam.
Je kan de lijst met informatie vinden op www.analist.nl/top100/4/AEX

Top 100 adviezen van aandelen Euronext
Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Behaald rend.
1. 10-10 Beursexpres LAVIDE Verkopen – 33,57%
2. 10-10 Beursexpres UNIT4 Kopen – 30,87%
3. 19-09 SNS Securities POSTNL Kopen € 3,00 27,42%
4. 21-10 UBS POSTNL Kopen € 4,00 22,42%
5. 10-10 Beursexpres PHARMING Kopen – 21,95%
6. 17-10 Credit Suisse POSTNL Kopen € 4,60 20,98%
7. 19-09 Morgan Stanley POSTNL Houden € 3,10 18,62%
8. 19-09 Rabo Securities POSTNL Houden € 3,00 18,62%
9. 10-10 Beursexpres ORDINA Houden – 18,08%
10. 14-10 KBC Securities UNIT4 Kopen € 35,00 16,31%
11. 01-10 JP Morgan AEGON Kopen € 6,48 15,68%
12. 10-10 Beursexpres CTAC Houden – 15,52%
13. 15-11 KBC Securities BAM Verkopen € 3,20 15,36%
14. 24-09 SNS Securities USG PEOPLE NV Houden € 6,50 14,91%
15. 10-10 Beursexpres EXACT Houden – 14,49%
16. 10-10 Beursexpres USG PEOPLE NV Kopen – 13,85%
17. 11-10 Natixis USG PEOPLE NV Kopen € 9,00 13,50%
18. 10-10 Beursexpres POSTNL Houden – 13,18%
19. 10-10 Beursexpres NEWAYS Houden – 13,08%
20. 02-10 KBC Securities POSTNL Houden € 3,30 12,95%
21. 10-10 Beursexpres AEGON Kopen – 12,77%
22. 07-11 ING EXACT Kopen € 24,50 11,82%
23. 01-10 JP Morgan ING GROEP Kopen € 11,20 11,64%
24. 25-09 Citigroup POSTNL Houden € 3,25 11,53%
25. 10-10 Beursexpres ARCADIS Houden – 10,98%
26. 18-10 ABN AMRO UNIT4 Kopen € 40,00 10,61%
27. 10-10 Beursexpres ICT Houden – 10,19%
28. 07-10 ABN AMRO TKH GROEP Kopen € 29,00 10,14%
29. 08-10 KBC Securities ARCADIS Houden € 25,00 9,94%
30. 10-10 Beursexpres TKH GROEP Kopen – 9,61%
31. 10-10 KBC Securities BOSKALIS Kopen € 35,00 9,58%
32. 06-11 RBC Capital Markets DELTA LLOYD Kopen € 19,00 9,37%
33. 19-11 SNS Securities ACCELL Verkopen € 10,00 9,33%
34. 10-10 Beursexpres HOLLAND COLOURS Houden – 9,23%
35. 31-10 Barclays TOMTOM Verkopen € 3,25 9,09%
36. 10-10 Beursexpres AND INT. Houden – 8,95%
37. 07-11 Rabo Securities AEGON Kopen € 6,25 8,83%
38. 09-10 KBC Securities DELTA LLOYD Houden € 16,20 8,74%
39. 08-10 Commerzbank ASML Verkopen € 60,00 8,65%
40. 10-10 Beursexpres VAN LANSCHOT NV Houden – 8,44%
41. 10-10 Beursexpres DELTA LLOYD Houden – 8,39%
42. 15-11 ABN AMRO BALLAST NEDAM Verkopen € 8,00 8,28%
43. 10-10 Beursexpres DPA Houden – 8,21%
44. 23-10 SNS Securities ARCADIS Kopen € 25,00 8,13%
45. 07-10 Barclays RANDSTAD Kopen € 48,00 7,99%
46. 07-10 HSBC RANDSTAD Kopen € 49,00 7,99%
47. 30-10 Bank of America Merrill Lynch POSTNL Kopen € 5,60 7,91%
48. 10-10 Beursexpres BINCKBANK Houden – 7,50%
49. 16-09 Natixis RANDSTAD Houden – 7,38%
50. 01-10 JP Morgan DELTA LLOYD Houden € 16,42 7,06%
51. 10-10 Beursexpres WOLTERS KLUWER Kopen – 6,61%
52. 08-11 ING ORDINA Kopen € 2,15 6,58%
53. 10-10 Beursexpres AKZONOBEL Houden – 6,43%
54. 10-10 Beursexpres TEN CATE Kopen – 6,25%
55. 20-09 KBC Securities ING GROEP Houden € 8,80 6,07%
56. 16-10 HSBC TNT EXPRESS Verkopen € 6,40 5,97%
57. 30-10 Goldman Sachs FUGRO Verkopen € 42,20 5,94%
58. 02-10 Bank of America Merrill Lynch RANDSTAD Kopen € 46,20 5,90%
59. 21-10 Morgan Stanley AEGON Kopen € 7,00 5,77%
60. 28-11 Standard & Poors BAM Verkopen € 3,40 5,40%
61. 29-10 ING BINCKBANK Kopen – 5,19%
62. 18-11 Morgan Stanley TNT EXPRESS Verkopen € 5,50 5,19%
63. 03-12 Rabo Securities GEMALTO Verkopen € 70,00 5,03%
64. 23-09 Exane BNP Paribas ING GROEP Houden € 9,00 5,00%
65. 30-09 HSBC AIR FRANCE-KLM Kopen € 8,75 4,95%
66. 26-11 JP Morgan AIR FRANCE-KLM Verkopen € 7,75 4,95%
67. 22-10 Morgan Stanley AKZONOBEL Kopen € 59,00 4,93%
68. 22-10 KBC Securities AKZONOBEL Kopen € 57,00 4,93%
69. 22-10 Société Générale AKZONOBEL Kopen € 60,00 4,93%
70. 22-10 Deutsche Bank AKZONOBEL Kopen € 57,00 4,93%
71. 10-10 Beursexpres BOSKALIS Houden – 4,79%
72. 30-09 ING RANDSTAD Kopen € 52,50 4,76%
73. 16-10 Goldman Sachs BOSKALIS Houden – 4,75%
74. 10-10 Beursexpres ROYAL DUTCH SHELL A NL Kopen – 4,66%
75. 19-09 TGB PHILIPS Kopen € 30,00 4,65%
76. 15-10 SNS Securities GRONTMIJ Kopen € 4,00 4,58%
77. 10-10 Beursexpres REED ELSEVIER Kopen – 4,56%
78. 17-09 Rabo Securities ING GROEP Kopen € 10,00 4,55%
79. 10-10 Beursexpres BRUNEL Houden – 4,43%
80. 07-11 KBC Securities AEGON Houden € 6,00 4,42%
81. 10-10 Beursexpres NEDSENSE Houden – 4,35%
82. 05-11 Independent Research UNIBAIL-RODAMCO Verkopen € 170,00 4,33%
83. 01-10 Nomura Securities UNILEVER Kopen € 32,25 4,28%
84. 10-10 Beursexpres RANDSTAD Houden – 3,99%
85. 18-11 ING BOSKALIS Kopen € 39,75 3,84%
86. 07-11 SNS Securities HEIJMANS Houden € 8,50 3,77%
87. 10-10 Beursexpres HEIJMANS Houden – 3,74%
88. 10-10 Beursexpres PHILIPS Houden – 3,65%
89. 01-10 Barclays UNILEVER Kopen € 35,00 3,61%
90. 16-09 SNS Securities ING GROEP Kopen € 11,00 3,56%
91. 09-12 SNS Securities CROWN V. GELDER Houden € 4,00 3,52%
92. 22-10 JP Morgan AKZONOBEL Houden € 48,00 3,49%
93. 08-10 Berenberg UNILEVER Kopen € 34,00 3,47%
94. 26-11 Kepler Capital Markets ING GROEP Verkopen € 8,80 3,44%
95. 06-11 SNS Securities EXACT Kopen € 23,00 3,40%
96. 10-10 Beursexpres HUNTER DOUGLAS Houden – 3,40%
97. 24-09 Morgan Stanley TNT EXPRESS Verkopen € 5,80 3,33%
98. 06-11 Morgan Stanley DSM Verkopen € 50,00 3,31%
99. 06-11 ABN AMRO DSM Verkopen € 50,00 3,31%
100. 18-10 Berenberg PHILIPS Kopen € 32,30 3,25%