Horror films wie kent ze niet? Vaak komen er enge wezens of voor of een enge clown in voor. De meeste horror films staan bekend om het opbouwen van een climax en die climax vervolgens vast te houden en als je even niet oplet komt het schrikmoment wat vaak gepaard gaat met een eng iemand die ineens tevoorschijn komt en een hard geluid waardoor je weer helemaal scherp bent en je nekharen rechtovereind staan.

scary_clown_faces-7

 

 

 

 

 

 

 

Top 100 Horror films

# Title Year cijfer
1 Se7en 1995 8.7
2 The Silence of the Lambs 1991 8.6
3 Psycho 1960 8.6
4 Alien 1979 8.5
5 The Shining 1980 8.5
6 M 1931 8.5
7 The Thing 1982 8.2
8 The Sixth Sense 1999 8.2
9 IT 1990 8.1
10 The Night of the Hunter 1955 8.1
11 Jaws 1975 8.1
12 Dawn of the Dead 1978 8.0
13 The Exorcist 1973 8.0
14 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 1922 8.0
15 Frankenstein 1931 8.0
16 Shaun of the Dead 2004 8.0
17 Night of the Living Dead 1968 8.0
18 Låt den rätte komma in 2008 8.0
19 Rosemary’s Baby 1968 8.0
20 Halloween 1978 7.9
21 The Innocents 1961 7.9
22 Evil Dead II 1987 7.8
23 Akmareul boatda 2010 7.8
24 Misery 1990 7.8
25 Spoorloos 1988 7.8
26 Repulsion 1965 7.8
27 Batoru rowaiaru 2000 7.8
28 The Birds 1963 7.8
29 Profondo rosso 1975 7.7
30 Saw 2004 7.7
31 Duel 1971 7.7
32 Zodiac 2007 7.7
33 28 Days Later… 2002 7.6
34 The Others 2001 7.6
35 American Psycho 2000 7.6
36 Funny Games 1997 7.6
37 Dead Alive 1992 7.6
38 The Omen 1976 7.6
39 An American Werewolf in London 1981 7.6
40 The Evil Dead 1981 7.6
41 Jacob’s Ladder 1990 7.6
42 Straw Dogs 1971 7.6
43 The Conjuring 2013 7.5
44 El orfanato 2007 7.5
45 [Rec] 2007 7.5
46 The Fly 1986 7.5
47 A Nightmare on Elm Street 1984 7.5
48 The Texas Chain Saw Massacre 1974 7.5
49 Dracula 1992 7.5
50 Sleepy Hollow 1999 7.4
51 Dawn of the Dead 2004 7.4
52 Poltergeist 1982 7.4
53 The Woman in Black 1989 7.4
54 Invasion of the Body Snatchers 1978 7.4
55 Carrie 1976 7.4
56 The Return of the Living Dead 1985 7.3
57 Frailty 2001 7.3
58 The Changeling 1980 7.3
59 Janghwa, Hongryeon 2003 7.3
60 Identity 2003 7.3
61 The Hitcher 1986 7.3
62 From Dusk Till Dawn 1996 7.3
63 The Descent 2005 7.3
64 Drie aangezichten van de verschrikking 1963 7.2
65 Black Christmas 1974 7.2
66 The Mist 2007 7.2
67 Scream 1996 7.2
68 In the Mouth of Madness 1994 7.2
69 Tremors 1990 7.2
70 Shutter 2004 7.1
71 The Ring 2002 7.1
72 Fright Night 1985 7.1
73 Martyrs 2008 7.1
74 Henry: Portrait of a Serial Killer 1986 7.1
75 Hellraiser 1987 7.1
76 The Cabin in the Woods 2012 7.0
77 The Devil’s Rejects 2005 6.9
78 À l’intérieur 2007 6.9
79 Zombi 2 1979 6.9
80 Eden Lake 2008 6.9
81 Haute tension 2003 6.9
82 Insidious 2010 6.8
83 The Stepfather 1987 6.8
84 Sinister 2012 6.8
85 Final Destination 2000 6.8
86 Ju-on 2002 6.7
87 Silent Hill 2006 6.6
88 The Last House on the Left 2009 6.6
89 30 Days of Night 2007 6.6
90 The Crazies 2010 6.6
91 Ils 2006 6.5
92 Friday the 13th 1980 6.5
93 The Hills Have Eyes 2006 6.4
94 The Blair Witch Project 1999 6.4
95 Paranormal Activity 2007 6.4
96 Mother’s Day 2010 6.3
97 Wolf Creek 2005 6.3
98 Splinter 2008 6.1
99 Wrong Turn 2003 6.1
100 Jeepers Creepers 2001 6.0