Welk land haalde het meest medaille’s op het Olympische Winterspelen 2014?
alle onderdelen die zijn gespeeld op het Olympische Winterspelen die zijn hier onder bij me kaar opgeteld.
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 

 Plaats Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 9 4 7 20
2 Vlag van Duitsland Duitsland GER 8 3 4 15
3 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten USA 7 5 11 23
4 Vlag van Rusland Rusland RUS 6 9 7 22
5 Vlag van Nederland Nederland NED 6 7 9 22
6 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 6 3 1 10
7 Vlag van Canada Canada CAN 5 9 4 18
8 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 5 0 1 6
9 Vlag van Polen Polen POL 4 0 0 4
10 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 3 2 6 11
11 Vlag van China China CHN 3 2 1 6
12 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 2 6 1 9
13 Vlag van Zweden Zweden SWE 2 5 4 11
14 Vlag van Tsjechië Tsjechië CZE 2 4 2 8
15 Vlag van Slovenië Slovenië SLO 2 1 4 7
16 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 2 1 1 4
17 Vlag van Japan Japan JPN 1 4 2 7
18 Vlag van Finland Finland FIN 1 3 0 4
19 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië GBR 1 0 1 2
20 Vlag van Slowakije Slowakije SLK 1 0 0 1
21 Vlag van Italië Italië ITA 0 2 5 7
22 Vlag van Australië Australië AUS 0 2 1 3
23 Vlag van Letland Letland LAT 0 1 2 3
24 Vlag van Kroatië Kroatië CRO 0 1 0 1
25 Vlag van Kazachstan Kazachstan KAZ 0 0 1 1
Vlag van Oekraïne Oekraïne UKR 0 0 1 1
Totaal 76 * 74 * 76 * 226<onlyinclude>